Sistema di taglio di nastri e lamiere di acciaio per laminatoi ERW e tubi a spirale
Informazioni di base
Modello numero: | HNZJ |
Applicazione | Metallo |
Fonte di energia | Idraulico |
Disposizione | Orizzontale |
Larghezza | 500-2150mm |
spessore | 1-25 mm |
velocità | Massimo. 150 metri/minuto |
Capacità esistente | Massimo. 1200 chilowatt |
Pacchetto di trasporto | contenitore |
specifica | 16x50m |
marchio | HNGK |
Origine | Cina |
Codice HS | 8515900000 |
Capacità produttiva | 5 frasi |
Descrizione del prodotto
Sistema di taglio di nastri e lamiere di acciaio per laminatoi ERW e tubi a spirale
Descrizione del prodottoIl coil viene aperto tramite un sistema di spacco, l'acciaio viene livellato, tagliato in pezzi con cesoie circolari, l'acciaio viene riavvolto e le bobine vengono imballate.
La nostra azienda ha molte tecnologie brevettate. Lo svolgitore centratore automatico garantisce il centraggio automatico della bobina al centro del mulino. Il mulino può avere una produzione regolare. Un dispositivo idraulico di disposizione dell'acciaio può posizionare l'acciaio nella posizione corretta in modo che possa entrare senza problemi nel tenditore e nel disco di taglio. Riduce il carico di lavoro e migliora l’efficienza. La piegatrice dell'estremità in acciaio può garantire un bloccaggio saldo da parte della ganascia, migliorando l'affidabilità della ganascia. La ganascia idraulica indipendente può fissare l'acciaio, ecc.
Modelli:
NO. | Modello | Spessore (mm) | Larghezza bobina (mm) | Velocità di taglio (m/min) | Potenza installata (kW) | zona (m2) |
1 | HMZJ-01 | 0,2~1,0 | 500~1250 | 80~150 | 100 | 12×30 |
2 | HMZJ-02 | 0,5~2 | 900~1250 | 50~100 | 150 | 12×30 |
3 | HMZJ-04 | 1,5~4 | 1000~1500 | 40~80 | 175 | 12×30 |
4 | HMZJ-06 | 2~6 | 1000~1550 | 30~60 | 200 | 12×30 |
5 | HMZJ-10 | 4~10 | 1000~1550 | 20~40 | 480 | 12×40 |
6 | HMZJ-13 | 4~13 | 1000~1550 | 20~40 | 550 | 12×40 |
7 | HMZJ-14 | 5~14 | 1000~1700 | 15~30 | 600 | 16×50 |
8 | HMZJ-16 | 6~16 | 1200~2150 | 12~25 | 700 | 16×50 |
9 | HMZJ-20 | 8~20 | 1200~2150 | 10~20 | 900 | 16×50 |
10 | HMZJ-25 | 10~25 | 1200~2150 | 10~20 | 1200 | 16×50 |
Procedura:
Caricamento coil → Svolgimento → Livellamento pinza → Testa ed estremità di taglio → Rullo verticale → Cesoia a disco → Avvolgimento rottami → Accumulatore → Tenditore → Bobina → Scarico → Imballaggio
1. Utilizziamo filo di acciaio e telaio in legno per fissare le tubazioni.
2. Inoltre, per proteggere i motori principali è stata utilizzata una pellicola antiurto.
3. Utilizziamo contenitori per la spedizione.
4. Generalmente iniziamo dal porto marittimo di Tianjin, ma possiamo anche iniziare da altri porti in base alle esigenze dei clienti.